近年、新卒就活でも転職市場でもIT業界が非常に人気になっています。
そんなIT業界には、大企業からベンチャーまで非常に多くの企業が存在しています。
IT業界に興味がある方の中には、世界的に有名な企業を知りたいという方も多いのではないでしょうか?
そこで今回は、Brand Financeという団体が発行している「ITサービス企業世界ランキング」を調査し、その結果を見やすくまとめました!
ぜひ最後まで読んでいただけると嬉しいです!



【必見】業界研究に必須!おすすめ業界地図2選!【書籍】
本題の前に、本記事の他にも業界研究に必須の書籍を2冊ご紹介します!
会社四季報 業界地図 2022年版
1つ目は、東洋経済新聞社が発行している「会社四季報 業界地図 2022年版」です!
こちらは全174業界、4080社の情報が載っており、11年連続売上ナンバーワンを誇ります!まさに業界研究に必須の一冊で、就活や転職を考えている方はもちろん、ビジネスに関わる方全てに見て頂きたい書籍です!
以下にリンクを用意しましたので、ぜひご確認ください!
日経業界地図 2022年版
2つ目は、日本経済新聞社が発行している「日経業界地図 2022年版」です!
こちらは全181業界、4300社の情報の情報が載っており、会社四季報に負けず劣らず充実した内容となっております!特徴としては会社四季報よりも一社ごとの説明は少ないものの、紹介されている会社数が多い分、業界内での関係性を広く知ることができることが挙げられます!
こちらも以下にリンクを用意しましたので、ぜひご確認ください!
以上、ぜひ本サイトとあわせてご活用ください!
ITサービス企業とは?
そもそも、ITサービス企業とはどのような企業を指すのでしょうか?
GoogleやAmazon、メルカリやLINEといったインターネット・web系企業と異なり、ITサービス企業は、人々の暮らしや企業の活動を支える様々なシステムを開発・保守・運用することで社会を支えています。
ITサービス企業は顧客や国(官公庁・自治体)と協力し、クレジットカードの決済システムや、飛行機の予約システム、マイナンバー管理システムなどの開発を行っています。
システム開発は別名「システムインテグレーション(System Integration; SI)」と呼ぶこともあるため、ITサービス企業はSIer(エスアイアー)とも呼ばれます。
SI業界では大手SIerが案件を一括で受注した後、企画や設計などのいわゆる上流工程を担当し、実際の開発やプログラミングは下請けと呼ばれる子会社や協力会社に委託して進めるケースがほとんどです。
そのようなピラミッド構造の頂点に立つのが、国内だとNTTデータ、富士通、日立製作所、NECといった企業です。
では、国外のSI事情はどうなっているのでしょうか?日本企業は世界ランキングにランクインしているのでしょうか?気になる方も多いと思います。
ITサービス企業世界ランキング
それでは早速ITサービス企業の世界ランキングを見ていきましょう!
今回は2014年から2021年までの8年分のデータを整理しました。
元のデータを見たい方はBrand Financeのページをご覧ください!
また、日本企業は分かりやすいように強調してあります。
2014年
ランク | 企業名 | 国 | 価値 | 評価 |
---|---|---|---|---|
1 | IBM | アメリカ | 4.15兆円 | AA+ |
2 | HP | アメリカ | 1.98兆円 | AA- |
3 | Accenture | アメリカ | 1.10兆円 | AA |
4 | TCS | インド | 0.83兆円 | AA+ |
5 | Capgemini | フランス | 0.37兆円 | AA+ |
2015年
ランク | 企業名 | 国 | 価値 | 評価 |
---|---|---|---|---|
1 | IBM | アメリカ | 3.54兆円 | AA+ |
2 | HP | アメリカ | 1.81兆円 | AA- |
3 | Accenture | アメリカ | 1.11兆円 | AA |
4 | TCS | インド | 0.87兆円 | AA+ |
5 | Cognizant | アメリカ | 0.35兆円 | AA |
6 | Infosys | インド | 0.34兆円 | AA |
7 | Capgemini | フランス | 0.25兆円 | AA |
8 | Wipro | インド | 0.23兆円 | AA+ |
9 | Atos | フランス | 0.22兆円 | AA- |
10 | Computer Sciences | アメリカ | 0.18兆円 | AA- |
2016年
ランク | 企業名 | 国 | 価値 | 評価 |
---|---|---|---|---|
1 | IBM | アメリカ | 3.18兆円 | AA |
2 | Accenture | アメリカ | 1.27兆円 | AA+ |
3 | TCS | インド | 0.90兆円 | AA+ |
4 | HP | アメリカ | 0.81兆円 | AA |
5 | Cognizant | アメリカ | 0.73兆円 | AA+ |
6 | Infosys | インド | 0.48兆円 | AA+ |
7 | Xerox | アメリカ | 0.39兆円 | AA- |
8 | Fujitsu | 日本 | 0.39兆円 | A+ |
9 | Capgemini | フランス | 0.33兆円 | AA |
10 | HCL | インド | 0.32兆円 | AA- |
11 | Wipro | インド | – | – |
12 | Atos | フランス | – | – |
13 | NEC | 日本 | – | – |
14 | Computer Sciences | アメリカ | – | – |
15 | Tech Mahindra | インド | – | – |
2017年
ランク | 企業名 | 国 | 価値 | 評価 |
---|---|---|---|---|
1 | IBM | アメリカ | 3.61兆円 | AA+ |
2 | Accenture | アメリカ | 1.75兆円 | AA+ |
3 | HPE | アメリカ | 0.91兆円 | AA+ |
4 | TCS | インド | 0.91兆円 | AA+ |
5 | Cognizant | アメリカ | 0.86兆円 | AA+ |
6 | Infosys | インド | 0.62兆円 | AA+ |
7 | Fujitsu | 日本 | 0.47兆円 | AA |
8 | FIS | アメリカ | 0.47兆円 | AA- |
9 | HCL | インド | 0.45兆円 | AA+ |
10 | Xerox | アメリカ | 0.44兆円 | AA |
11 | Capgemini | フランス | 0.41兆円 | AA |
12 | Atos | フランス | 0.37兆円 | A+ |
13 | Wipro | インド | 0.34兆円 | AA+ |
14 | NEC | 日本 | 0.24兆円 | AA- |
15 | Tech Mahindra | インド | 0.15兆円 | AA- |
2018年
ランク | 企業名 | 国 | 価値 | 評価 |
---|---|---|---|---|
1 | IBM | アメリカ | 1.95兆円 | AAA |
2 | Accenture | アメリカ | 1.68兆円 | AA+ |
3 | TCS | インド | 1.04兆円 | AA+ |
4 | Cognizant | アメリカ | 0.78兆円 | AA+ |
5 | Infosys | インド | 0.60兆円 | AA+ |
6 | DXC Technology | アメリカ | 0.60兆円 | A+ |
7 | HCL | インド | 0.46兆円 | AA+ |
8 | Capgemini | フランス | 0.46兆円 | AA |
9 | Fujitsu | 日本 | 0.40兆円 | AA |
10 | Atos | フランス | 0.39兆円 | A+ |
11 | Wipro | インド | 0.32兆円 | AA+ |
12 | HPE | アメリカ | 0.31兆円 | AA+ |
13 | Xerox | アメリカ | 0.29兆円 | AA |
14 | Sabre | アメリカ | 0.18兆円 | AA- |
15 | Tech Mahindra | インド | 0.16兆円 | AA- |
2019年
ランク | 企業名 | 国 | 価値 | 評価 |
---|---|---|---|---|
1 | Accenture | アメリカ | 2.63兆円 | AAA |
2 | IBM | アメリカ | 2.04兆円 | AAA |
3 | TCS | インド | 1.28兆円 | AAA- |
4 | Cognizant | アメリカ | 0.87兆円 | AA+ |
5 | Infosys | インド | 0.65兆円 | AA+ |
6 | Capgemini | フランス | 0.59兆円 | AA |
7 | DXC Technology | アメリカ | 0.55兆円 | A+ |
8 | HCL | インド | 0.46兆円 | AA |
9 | NTT Data | 日本 | 0.43兆円 | AA- |
10 | Wipro | インド | 0.40兆円 | AA+ |
11 | Atos | フランス | – | – |
12 | Samsung SDS | 韓国 | – | – |
13 | Fujitsu | 日本 | – | – |
14 | Xerox | アメリカ | – | – |
15 | HPE | アメリカ | – | – |
2020年
ランク | 企業名 | 国 | 価値 | 評価 |
---|---|---|---|---|
1 | Accenture | アメリカ | 2.53兆円 | AAA- |
2 | IBM | アメリカ | 2.12兆円 | AAA- |
3 | TCS | インド | 1.35兆円 | AAA- |
4 | Cognizant | アメリカ | 0.86兆円 | AA+ |
5 | Infosys | インド | 0.71兆円 | AA+ |
6 | Capgemini | フランス | 0.66兆円 | AA+ |
7 | DXC Technology | アメリカ | 0.58兆円 | AA- |
8 | NTT Data | 日本 | 0.51兆円 | AA- |
9 | HCL | インド | 0.49兆円 | AA+ |
10 | Wipro | インド | 0.43兆円 | AA+ |
11 | Samsung SDS | 韓国 | – | – |
12 | Atos | フランス | – | – |
13 | Fujitsu | 日本 | – | – |
14 | CGI | カナダ | – | – |
15 | Xerox | アメリカ | – | – |
16 | HPE | アメリカ | – | – |
17 | Tech Mahindra | インド | – | – |
18 | NEC | 日本 | – | – |
19 | SAIC | アメリカ | – | – |
20 | CTC | 日本 | – | – |
21 | Sopra Steria | フランス | – | – |
22 | Conduent | アメリカ | – | – |
23 | LTI | インド | – | – |
24 | Bechtle | ドイツ | – | – |
25 | Tieto | フィンランド | – | – |
2021年
ランク | 企業名 | 国 | 価値 | 評価 |
---|---|---|---|---|
1 | Accenture | アメリカ | 2.60兆円 | AAA |
2 | IBM | アメリカ | 1.61兆円 | AAA- |
3 | TCS | インド | 1.49兆円 | AAA- |
4 | Infosys | インド | 0.84兆円 | AAA- |
5 | Cognizant | アメリカ | 0.80兆円 | AA+ |
6 | Capgemini | フランス | 0.68兆円 | AA |
7 | HCL | インド | 0.55兆円 | AA+ |
8 | NTT Data | 日本 | 0.51兆円 | AA |
9 | Wipro | インド | 0.43兆円 | AA+ |
10 | Samsung SDS | 韓国 | 0.37兆円 | AA |
11 | Fujitsu | 日本 | – | – |
12 | DXC Technology | アメリカ | – | – |
13 | Atos | フランス | – | – |
14 | CGI | カナダ | – | – |
15 | Tech Mahindra | インド | – | – |
16 | Xerox | アメリカ | – | – |
17 | HPE | アメリカ | – | – |
18 | SAIC | アメリカ | – | – |
19 | NEC | 日本 | – | – |
20 | CTC | 日本 | – | – |
21 | LTI | インド | – | – |
22 | Sopra Steria | フランス | – | – |
23 | Conduent | アメリカ | – | – |
24 | Bechtle | ドイツ | – | – |
25 | Tieto | フィンランド | – | – |
まとめ
今回は2014年から2021年までの8年分に渡るITサービス企業世界ランキングについてご紹介しました。
いかがでしたでしょうか?
今後もIT業界に関する有益な情報をどんどん発信していくので、少しでも興味を持って頂いた方は、ぜひTwitterのフォローとブックマークをよろしくお願いします!



コメント